Read CSV file & Import data into MySQL with PHP

Country Code Country Name Currency Code Population Fips Code ISO Numeric North South East West Capital Continent Name Continent Area In Sq Km ISO Alpha 3 Geoname Id
AE United Arab Emirates AED 4975593 AE 784 26.08415985 22.63332939 56.38166046 51.58332825 Abu Dhabi Asia AS 82880 ARE 290557
AF Afghanistan AFN 29121286 AF 4 38.483418 29.377472 74.879448 60.478443 Kabul Asia AS 647500 AFG 1149361
AG Antigua and Barbuda XCD 86754 AC 28 17.729387 16.996979 -61.672421 -61.906425 St. John's North America NA 443 ATG 3576396
AI Anguilla XCD 13254 AV 660 18.27690197 18.16029297 -62.96655545 -63.1680899 The Valley North America NA 102 AIA 3573511
AL Albania ALL 2986952 AL 8 42.66116694 39.64486248 21.05743348 19.26391127 Tirana Europe EU 28748 ALB 783754
AM Armenia AMD 2968000 AM 51 41.301834 38.830528 46.77243505 43.44978 Yerevan Asia AS 29800 ARM 174982
AO Angola AOA 13068161 AO 24 -4.376826 -18.042076 24.082119 11.679219 Luanda Africa AF 1246700 AGO 3351879
AQ Antarctica 0 AY 10 -60.515533 -89.9999 179.9999 -179.9999 Antarctica AN 1.40E+07 ATA 6697173
AR Argentina ARS 41343201 AR 32 -21.781277 -55.061314 -53.591835 -73.58297 Buenos Aires South America SA 2766890 ARG 3865483
AS American Samoa USD 57881 AQ 16 -11.0497 -14.382478 -169.416077 -171.091888 Pago Pago Oceania OC 199 ASM 5880801
AT Austria EUR 8205000 AU 40 49.02116277 46.37265202 17.16206857 9.530952372 Vienna Europe EU 83858 AUT 2782113
AU Australia AUD 21515754 AS 36 -10.062805 -43.64397 153.639252 112.911057 Canberra Oceania OC 7686850 AUS 2077456
AW Aruba AWG 71566 AA 533 12.62371813 12.41170771 -69.8657512 -70.06447372 Oranjestad North America NA 193 ABW 3577279
AX Åland EUR 26711 248 60.488861 59.90675 21.011862 19.317694 Mariehamn Europe EU 1580 ALA 661882
AZ Azerbaijan AZN 8303512 AJ 31 41.90564 38.38915253 50.370083 44.774113 Baku Asia AS 86600 AZE 587116
BA Bosnia and Herzegovina BAM 4590000 BK 70 45.239193 42.546112 19.622223 15.718945 Sarajevo Europe EU 51129 BIH 3277605
BB Barbados BBD 285653 BB 52 13.327257 13.039844 -59.420376 -59.648922 Bridgetown North America NA 431 BRB 3374084
BD Bangladesh BDT 156118464 BG 50 26.631945 20.743334 92.673668 88.028336 Dhaka Asia AS 144000 BGD 1210997
BE Belgium EUR 10403000 BE 56 51.50564003 49.49755739 6.406622596 2.540111911 Brussels Europe EU 30510 BEL 2802361
BF Burkina Faso XOF 16241811 UV 854 15.082593 9.401108 2.405395 -5.518916 Ouagadougou Africa AF 274200 BFA 2361809
BG Bulgaria BGN 7148785 BU 100 44.21764 41.242084 28.612167 22.371166 Sofia Europe EU 110910 BGR 732800
BH Bahrain BHD 738004 BA 48 26.282583 25.796862 50.664471 50.45414 Manama Asia AS 665 BHR 290291
BI Burundi BIF 9863117 BY 108 -2.310123 -4.465713 30.847729 28.993061 Bujumbura Africa AF 27830 BDI 433561
BJ Benin XOF 9056010 BN 204 12.418347 6.225748 3.851701 0.774575 Porto-Novo Africa AF 112620 BEN 2395170
BL Saint Barthélemy EUR 8450 TB 652 17.92880879 17.87818323 -62.78898337 -62.87391183 Gustavia North America NA 21 BLM 3578476
BM Bermuda BMD 65365 BD 60 32.39122352 32.247551 -64.64718648 -64.887238 Hamilton North America NA 53 BMU 3573345
BN Brunei BND 395027 BX 96 5.047167 4.003083 115.359444 114.071442 Bandar Seri Begawan Asia AS 5770 BRN 1820814
BO Bolivia BOB 9947418 BL 68 -9.680567 -22.896133 -57.458096 -69.640762 Sucre South America SA 1098580 BOL 3923057
BQ Bonaire USD 18012 535 12.304535 12.017149 -68.192307 -68.416458 Kralendijk North America NA 328 BES 7626844
BR Brazil BRL 201103330 BR 76 5.264877 -33.750706 -32.392998 -73.985535 Brasília South America SA 8511965 BRA 3469034
BS Bahamas BSD 301790 BF 44 26.919243 22.852743 -74.423874 -78.995911 Nassau North America NA 13940 BHS 3572887
BT Bhutan BTN 699847 BT 64 28.323778 26.70764 92.125191 88.75972 Thimphu Asia AS 47000 BTN 1252634
BV Bouvet Island NOK 0 BV 74 -54.38873835 -54.45079935 3.434845578 3.286776428 Antarctica AN 49 BVT 3371123
BW Botswana BWP 2029307 BC 72 -17.780813 -26.907246 29.360781 19.999535 Gaborone Africa AF 600370 BWA 933860
BY Belarus BYN 9685000 BO 112 56.165806 51.256416 32.770805 23.176889 Minsk Europe EU 207600 BLR 630336
BZ Belize BZD 314522 BH 84 18.496557 15.8893 -87.776985 -89.224815 Belmopan North America NA 22966 BLZ 3582678
CA Canada CAD 33679000 CA 124 83.110626 41.67598 -52.636291 -141 Ottawa North America NA 9984670 CAN 6251999
CC Cocos [Keeling] Islands AUD 628 CK 166 -12.07245909 -12.20872584 96.92948934 96.81694141 West Island Asia AS 14 CCK 1547376
CD Democratic Republic of the Congo CDF 70916439 CG 180 5.386098 -13.455675 31.305912 12.204144 Kinshasa Africa AF 2345410 COD 203312
CF Central African Republic XAF 4844927 CT 140 11.007569 2.220514 27.463421 14.420097 Bangui Africa AF 622984 CAF 239880
CG Republic of the Congo XAF 3039126 CF 178 3.703082 -5.027223 18.649839 11.205009 Brazzaville Africa AF 342000 COG 2260494
CH Switzerland CHF 7581000 SZ 756 47.80986793 45.81915395 10.49347351 5.956613774 Bern Europe EU 41290 CHE 2658434
CI Ivory Coast XOF 21058798 IV 384 10.736642 4.357067 -2.494897 -8.599302 Yamoussoukro Africa AF 322460 CIV 2287781
CK Cook Islands NZD 21388 CW 184 -10.023114 -21.944164 -157.312134 -161.093658 Avarua Oceania OC 240 COK 1899402
CL Chile CLP 16746491 CI 152 -17.507553 -55.92562251 -66.417557 -80.785851 Santiago South America SA 756950 CHL 3895114
CM Cameroon XAF 19294149 CM 120 13.078056 1.652548 16.192116 8.494763 Yaoundé Africa AF 475440 CMR 2233387
CN China CNY 1330044000 CH 156 53.56086 15.775416 134.773911 73.557693 Beijing Asia AS 9596960 CHN 1814991
CO Colombia COP 47790000 CO 170 13.380502 -4.225869 -66.869835 -81.728111 Bogotá South America SA 1138910 COL 3686110
CR Costa Rica CRC 4516220 CS 188 11.216819 8.032975 -82.555992 -85.950623 San José North America NA 51100 CRI 3624060
CU Cuba CUP 11423000 CU 192 23.226042 19.828083 -74.131775 -84.957428 Havana North America NA 110860 CUB 3562981
CV Cape Verde CVE 508659 CV 132 17.197178 14.808022 -22.669443 -25.358747 Praia Africa AF 4033 CPV 3374766
CW Curacao ANG 141766 UC 531 12.385672 12.032745 -68.733948 -69.157204 Willemstad North America NA 444 CUW 7626836
CX Christmas Island AUD 1500 KT 162 -10.41235601 -10.570483 105.712597 105.533277 Flying Fish Cove Oceania OC 135 CXR 2078138
CY Cyprus EUR 1102677 CY 196 35.701527 34.63328467 34.597916 32.273083 Nicosia Europe EU 9250 CYP 146669
CZ Czechia CZK 10476000 EZ 203 51.058887 48.542915 18.860111 12.096194 Prague Europe EU 78866 CZE 3077311
DE Germany EUR 81802257 GM 276 54.91134751 47.2701236 15.04181565 5.866250351 Berlin Europe EU 357021 DEU 2921044
DJ Djibouti DJF 740528 DJ 262 12.706833 10.909917 43.416973 41.773472 Djibouti Africa AF 23000 DJI 223816
DK Denmark DKK 5484000 DA 208 57.748417 54.562389 15.158834 8.075611 Copenhagen Europe EU 43094 DNK 2623032
DM Dominica XCD 72813 DO 212 15.631809 15.20169 -61.244152 -61.484108 Roseau North America NA 754 DMA 3575830
DO Dominican Republic DOP 9823821 DR 214 19.929859 17.543159 -68.32 -72.003487 Santo Domingo North America NA 48730 DOM 3508796
DZ Algeria DZD 34586184 AG 12 37.093723 18.960028 11.979548 -8.673868 Algiers Africa AF 2381740 DZA 2589581
EC Ecuador USD 14790608 EC 218 1.435235163 -5.016157323 -75.18714655 -81.0836839 Quito South America SA 283560 ECU 3658394
EE Estonia EUR 1291170 EN 233 59.67531431 57.50930979 28.20903815 21.82858865 Tallinn Europe EU 45226 EST 453733
EG Egypt EGP 80471869 EG 818 31.667334 21.725389 36.89833069 24.698111 Cairo Africa AF 1001450 EGY 357994
EH Western Sahara MAD 273008 WI 732 27.669674 20.774158 -8.670276 -17.103182 Laâyoune / El Aaiún Africa AF 266000 ESH 2461445
ER Eritrea ERN 5792984 ER 232 18.003084 12.359555 43.13464 36.438778 Asmara Africa AF 121320 ERI 338010
ES Spain EUR 46505963 SP 724 43.79135659 36.00010443 4.32778473 -9.301515672 Madrid Europe EU 504782 ESP 2510769
ET Ethiopia ETB 88013491 ET 231 14.89375 3.402422 47.986179 32.999939 Addis Ababa Africa AF 1127127 ETH 337996
FI Finland EUR 5244000 FI 246 70.096054 59.808777 31.580944 20.556944 Helsinki Europe EU 337030 FIN 660013
FJ Fiji FJD 875983 FJ 242 -12.47963206 -20.67597 -178.424438 177.1403854 Suva Oceania OC 18270 FJI 2205218
FK Falkland Islands FKP 2638 FK 238 -51.24065 -52.360512 -57.712486 -61.345192 Stanley South America SA 12173 FLK 3474414
FM Micronesia USD 107708 FM 583 10.08904 1.02629 163.03717 137.33648 Palikir Oceania OC 702 FSM 2081918
FO Faroe Islands DKK 48228 FO 234 62.39388844 61.39103027 -6.256559572 -7.688191678 Tórshavn Europe EU 1399 FRO 2622320
FR France EUR 64768389 FR 250 51.08900123 41.36582133 9.559614867 -5.138996468 Paris Europe EU 547030 FRA 3017382
GA Gabon XAF 1545255 GB 266 2.322612 -3.978806 14.502347 8.695471 Libreville Africa AF 267667 GAB 2400553
GB United Kingdom GBP 62348447 UK 826 59.360249 49.906193 1.759 -8.623555 London Europe EU 244820 GBR 2635167
GD Grenada XCD 107818 GJ 308 12.31828393 11.986893 -61.5767697 -61.802344 St. George's North America NA 344 GRD 3580239
GE Georgia GEL 4630000 GG 268 43.586498 41.053196 46.725971 40.010139 Tbilisi Asia AS 69700 GEO 614540
GF French Guiana EUR 195506 FG 254 5.776496 2.127094 -51.613949 -54.542511 Cayenne South America SA 91000 GUF 3381670
GG Guernsey GBP 65228 GK 831 49.73172782 49.40764157 -2.157715211 -2.673194593 St Peter Port Europe EU 78 GGY 3042362
GH Ghana GHS 24339838 GH 288 11.173301 4.736723 1.191781 -3.25542 Accra Africa AF 239460 GHA 2300660
GI Gibraltar GIP 27884 GI 292 36.15543914 36.1090307 -5.338285164 -5.366261497 Gibraltar Europe EU 6.5 GIB 2411586
GL Greenland DKK 56375 GL 304 83.627357 59.777401 -11.312319 -73.04203 Nuuk North America NA 2166086 GRL 3425505
GM Gambia GMD 1593256 GA 270 13.826571 13.064252 -13.797793 -16.825079 Bathurst Africa AF 11300 GMB 2413451
GN Guinea GNF 10324025 GV 324 12.67622 7.193553 -7.641071 -14.926619 Conakry Africa AF 245857 GIN 2420477
GP Guadeloupe EUR 443000 GP 312 16.516848 15.867565 -61 -61.544765 Basse-Terre North America NA 1780 GLP 3579143
GQ Equatorial Guinea XAF 1014999 EK 226 2.346989 0.92086 11.335724 9.346865 Malabo Africa AF 28051 GNQ 2309096
GR Greece EUR 11000000 GR 300 41.74849998 34.80206634 28.24708317 19.37360356 Athens Europe EU 131940 GRC 390903
GS South Georgia and the South Sandwich Islands GBP 30 SX 239 -53.970467 -59.479259 -26.229326 -38.021175 Grytviken Antarctica AN 3903 SGS 3474415
GT Guatemala GTQ 13550440 GT 320 17.81522 13.737302 -88.223198 -92.23629 Guatemala City North America NA 108890 GTM 3595528
GU Guam USD 159358 GQ 316 13.654402 13.23376 144.956894 144.61806 Hagåtña Oceania OC 549 GUM 4043988
GW Guinea-Bissau XOF 1565126 PU 624 12.680789 10.924265 -13.636522 -16.717535 Bissau Africa AF 36120 GNB 2372248
GY Guyana GYD 748486 GY 328 8.557567 1.17508 -56.480251 -61.384762 Georgetown South America SA 214970 GUY 3378535
HK Hong Kong HKD 6898686 HK 344 22.559778 22.15325 114.434753 113.837753 Hong Kong Asia AS 1092 HKG 1819730
HM Heard Island and McDonald Islands AUD 0 HM 334 -52.909416 -53.192001 73.859146 72.596535 Antarctica AN 412 HMD 1547314
HN Honduras HNL 7989415 HO 340 16.510256 12.982411 -83.155403 -89.350792 Tegucigalpa North America NA 112090 HND 3608932
HR Croatia HRK 4284889 HR 191 46.53875 42.43589 19.427389 13.493222 Zagreb Europe EU 56542 HRV 3202326
HT Haiti HTG 9648924 HA 332 20.08782 18.021032 -71.613358 -74.478584 Port-au-Prince North America NA 27750 HTI 3723988
HU Hungary HUF 9982000 HU 348 48.585667 45.74361 22.906 16.111889 Budapest Europe EU 93030 HUN 719819
ID Indonesia IDR 242968342 ID 360 5.904417 -10.941861 141.021805 95.009331 Jakarta Asia AS 1919440 IDN 1643084
IE Ireland EUR 4622917 EI 372 55.387917 51.451584 -6.002389 -10.478556 Dublin Europe EU 70280 IRL 2963597
IL Israel ILS 7353985 IS 376 33.340137 29.496639 35.876804 34.27027875 Asia AS 20770 ISR 294640
IM Isle of Man GBP 75049 IM 833 54.419724 54.055916 -4.3115 -4.798722 Douglas Europe EU 572 IMN 3042225
IN India INR 1173108018 IN 356 35.9952872 6.755952899 97.41529267 68.48401832 New Delhi Asia AS 3287590 IND 1269750
IO British Indian Ocean Territory USD 4000 IO 86 -5.268333 -7.438028 72.493164 71.259972 Asia AS 60 IOT 1282588
IQ Iraq IQD 29671605 IZ 368 37.378029 29.069445 48.575916 38.795887 Baghdad Asia AS 437072 IRQ 99237
IR Iran IRR 76923300 IR 364 39.777222 25.064083 63.317471 44.047279 Tehran Asia AS 1648000 IRN 130758
IS Iceland ISK 308910 IC 352 66.53779331 63.39439278 -13.49462062 -24.53267539 Reykjavik Europe EU 103000 ISL 2629691
IT Italy EUR 60340328 IT 380 47.09178374 36.64408167 18.52038141 6.62662136 Rome Europe EU 301230 ITA 3175395
JE Jersey GBP 90812 JE 832 49.265057 49.169834 -2.022083 -2.260028 Saint Helier Europe EU 116 JEY 3042142
JM Jamaica JMD 2847232 JM 388 18.52476619 17.70599662 -76.18309898 -78.3690063 Kingston North America NA 10991 JAM 3489940
JO Jordan JOD 6407085 JO 400 33.367668 29.185888 39.301167 34.959999 Amman Asia AS 92300 JOR 248816
JP Japan JPY 127288000 JA 392 45.52295736 24.25516944 145.8174589 122.9336531 Tokyo Asia AS 377835 JPN 1861060
KE Kenya KES 40046566 KE 404 5.019938 -4.678047 41.899078 33.908859 Nairobi Africa AF 582650 KEN 192950
KG Kyrgyzstan KGS 5776500 KG 417 43.238224 39.172832 80.283165 69.276611 Bishkek Asia AS 198500 KGZ 1527747
KH Cambodia KHR 14453680 CB 116 14.686417 10.409083 107.627724 102.339996 Phnom Penh Asia AS 181040 KHM 1831722
KI Kiribati AUD 92533 KR 296 4.71957 -11.44688115 -150.215347 169.556137 Tarawa Oceania OC 811 KIR 4030945
KM Comoros KMF 773407 CN 174 -11.362381 -12.387857 44.538223 43.21579 Moroni Africa AF 2170 COM 921929
KN Saint Kitts and Nevis XCD 51134 SC 659 17.420118 17.095343 -62.543266 -62.86956 Basseterre North America NA 261 KNA 3575174
KP North Korea KPW 22912177 KN 408 43.006054 37.673332 130.674866 124.315887 Pyongyang Asia AS 120540 PRK 1873107
KR South Korea KRW 48422644 KS 410 38.59338911 33.1954103 129.5830162 125.8874424 Seoul Asia AS 98480 KOR 1835841
KW Kuwait KWD 2789132 KU 414 30.095945 28.524611 48.431473 46.555557 Kuwait City Asia AS 17820 KWT 285570
KY Cayman Islands KYD 44270 CJ 136 19.7617 19.263029 -79.727272 -81.432777 George Town North America NA 262 CYM 3580718
KZ Kazakhstan KZT 15340000 KZ 398 55.451195 40.936333 87.312668 46.491859 Astana Asia AS 2717300 KAZ 1522867
LA Laos LAK 6368162 LA 418 22.500389 13.910027 107.697029 100.093056 Vientiane Asia AS 236800 LAO 1655842
LB Lebanon LBP 4125247 LE 422 34.691418 33.05386 36.639194 35.114277 Beirut Asia AS 10400 LBN 272103
LC Saint Lucia XCD 160922 ST 662 14.11031729 13.70726922 -60.87323064 -61.0799573 Castries North America NA 616 LCA 3576468
LI Liechtenstein CHF 35000 LS 438 47.27062514 47.04842841 9.635642811 9.471673598 Vaduz Europe EU 160 LIE 3042058
LK Sri Lanka LKR 21513990 CE 144 9.831361 5.916833 81.881279 79.652916 Colombo Asia AS 65610 LKA 1227603
LR Liberia LRD 3685076 LI 430 8.551791 4.353057 -7.365113 -11.492083 Monrovia Africa AF 111370 LBR 2275384
LS Lesotho LSL 1919552 LT 426 -28.572058 -30.668964 29.465761 27.029068 Maseru Africa AF 30355 LSO 932692
LT Lithuania EUR 2944459 LH 440 56.446918 53.901306 26.871944 20.941528 Vilnius Europe EU 65200 LTU 597427
LU Luxembourg EUR 497538 LU 442 50.18277245 49.44785868 6.530898067 5.735698938 Luxembourg Europe EU 2586 LUX 2960313
LV Latvia EUR 2217969 LG 428 58.08569825 55.67477749 28.24127174 20.97195575 Riga Europe EU 64589 LVA 458258
LY Libya LYD 6461454 LY 434 33.168999 19.508045 25.150612 9.38702 Tripoli Africa AF 1759540 LBY 2215636
MA Morocco MAD 33848242 MO 504 35.9224967 27.662115 -0.99175 -13.168586 Rabat Africa AF 446550 MAR 2542007
MC Monaco EUR 32965 MN 492 43.75196717 43.7247284 7.43993926 7.40896225 Monaco Europe EU 1.95 MCO 2993457
MD Moldova MDL 4324000 MD 498 48.490166 45.468887 30.135445 26.618944 Chişinău Europe EU 33843 MDA 617790
ME Montenegro EUR 666730 MJ 499 43.570137 41.850166 20.358833 18.461306 Podgorica Europe EU 14026 MNE 3194884
MF Saint Martin EUR 35925 RN 663 18.12529519 18.04717219 -63.01059106 -63.15036104 Marigot North America NA 53 MAF 3578421
MG Madagascar MGA 21281844 MA 450 -11.945433 -25.608952 50.48378 43.224876 Antananarivo Africa AF 587040 MDG 1062947
MH Marshall Islands USD 65859 RM 584 14.62 5.587639 171.931808 165.524918 Majuro Oceania OC 181.3 MHL 2080185
MK Macedonia MKD 2062294 MK 807 42.361805 40.860195 23.038139 20.464695 Skopje Europe EU 25333 MKD 718075
ML Mali XOF 13796354 ML 466 25.000002 10.159513 4.244968 -12.242614 Bamako Africa AF 1240000 MLI 2453866
MM Myanmar [Burma] MMK 53414374 BM 104 28.543249 9.784583 101.176781 92.189278 Naypyitaw Asia AS 678500 MMR 1327865
MN Mongolia MNT 3086918 MG 496 52.154251 41.567638 119.924309 87.749664 Ulan Bator Asia AS 1565000 MNG 2029969
MO Macao MOP 449198 MC 446 22.222334 22.180389 113.565834 113.528946 Macao Asia AS 254 MAC 1821275
MP Northern Mariana Islands USD 53883 CQ 580 20.55344 14.11023 146.06528 144.88626 Saipan Oceania OC 477 MNP 4041468
MQ Martinique EUR 432900 MB 474 14.878819 14.392262 -60.81551 -61.230118 Fort-de-France North America NA 1100 MTQ 3570311
MR Mauritania MRO 3205060 MR 478 27.298073 14.715547 -4.827674 -17.066521 Nouakchott Africa AF 1030700 MRT 2378080
MS Montserrat XCD 9341 MH 500 16.82406021 16.67476894 -62.14410013 -62.24138237 Plymouth North America NA 102 MSR 3578097
MT Malta EUR 403000 MT 470 36.0821531 35.8061835 14.5764915 14.1834251 Valletta Europe EU 316 MLT 2562770
MU Mauritius MUR 1294104 MP 480 -10.319255 -20.525717 63.500179 56.512718 Port Louis Africa AF 2040 MUS 934292
MV Maldives MVR 395650 MV 462 7.091587495 -0.692694 73.637276 72.693222 Malé Asia AS 300 MDV 1282028
MW Malawi MWK 15447500 MI 454 -9.367541 -17.125 35.916821 32.67395 Lilongwe Africa AF 118480 MWI 927384
MX Mexico MXN 112468855 MX 484 32.716759 14.532866 -86.703392 -118.453949 Mexico City North America NA 1972550 MEX 3996063
MY Malaysia MYR 28274729 MY 458 7.363417 0.855222 119.267502 99.643448 Kuala Lumpur Asia AS 329750 MYS 1733045
MZ Mozambique MZN 22061451 MZ 508 -10.471883 -26.868685 40.842995 30.217319 Maputo Africa AF 801590 MOZ 1036973
NA Namibia NAD 2128471 WA 516 -16.959894 -28.97143 25.256701 11.71563 Windhoek Africa AF 825418 NAM 3355338
NC New Caledonia XPF 216494 NC 540 -19.549778 -22.698 168.129135 163.564667 Noumea Oceania OC 19060 NCL 2139685
NE Niger XOF 15878271 NG 562 23.525026 11.696975 15.995643 0.16625 Niamey Africa AF 1267000 NER 2440476
NF Norfolk Island AUD 1828 NF 574 -28.99517069 -29.06307674 167.9977374 167.9154323 Kingston Oceania OC 34.6 NFK 2155115
NG Nigeria NGN 154000000 NI 566 13.892007 4.277144 14.680073 2.668432 Abuja Africa AF 923768 NGA 2328926
NI Nicaragua NIO 5995928 NU 558 15.025909 10.707543 -82.738289 -87.690308 Managua North America NA 129494 NIC 3617476
NL Netherlands EUR 16645000 NL 528 53.51571256 50.7503675 7.227498592 3.358378272 Amsterdam Europe EU 41526 NLD 2750405
NO Norway NOK 5009150 NO 578 71.18811 57.977917 31.07805252 4.650167 Oslo Europe EU 324220 NOR 3144096
NP Nepal NPR 28951852 NP 524 30.43339 26.356722 88.199333 80.056274 Kathmandu Asia AS 140800 NPL 1282988
NR Nauru AUD 10065 NR 520 -0.504306 -0.552333 166.945282 166.899033 Yaren Oceania OC 21 NRU 2110425
NU Niue NZD 2166 NE 570 -18.951069 -19.152193 -169.775177 -169.951004 Alofi Oceania OC 260 NIU 4036232
NZ New Zealand NZD 4252277 NZ 554 -34.389668 -47.286026 -180 166.7155 Wellington Oceania OC 268680 NZL 2186224
OM Oman OMR 2967717 MU 512 26.387972 16.64575 59.836582 51.882 Muscat Asia AS 212460 OMN 286963
PA Panama PAB 3410676 PM 591 9.637514 7.197906 -77.17411 -83.051445 Panama City North America NA 78200 PAN 3703430
PE Peru PEN 29907003 PE 604 -0.012977 -18.349728 -68.677986 -81.326744 Lima South America SA 1285220 PER 3932488
PF French Polynesia XPF 270485 FP 258 -7.903573 -27.653572 -134.929825 -152.877167 Papeete Oceania OC 4167 PYF 4030656
PG Papua New Guinea PGK 6064515 PP 598 -1.318639 -11.657861 155.96344 140.842865 Port Moresby Oceania OC 462840 PNG 2088628
PH Philippines PHP 99900177 RP 608 21.12188548 4.642097964 126.604974 116.9288645 Manila Asia AS 300000 PHL 1694008
PK Pakistan PKR 184404791 PK 586 37.097 23.786722 77.840919 60.878613 Islamabad Asia AS 803940 PAK 1168579
PL Poland PLN 38500000 PL 616 54.839138 49.006363 24.150749 14.123 Warsaw Europe EU 312685 POL 798544
PM Saint Pierre and Miquelon EUR 7012 SB 666 47.14376803 46.78264971 -56.12532984 -56.40709223 Saint-Pierre North America NA 242 SPM 3424932
PN Pitcairn Islands NZD 46 PC 612 -24.315865 -24.672565 -124.77285 -128.346436 Adamstown Oceania OC 47 PCN 4030699
PR Puerto Rico USD 3916632 RQ 630 18.520166 17.926405 -65.242737 -67.942726 San Juan North America NA 9104 PRI 4566966
PS Palestine ILS 3800000 WE 275 32.54638672 31.21654129 35.57329559 34.21665955 Asia AS 5970 PSE 6254930
PT Portugal EUR 10676000 PO 620 42.15431113 36.96125 -6.189159307 -9.500526607 Lisbon Europe EU 92391 PRT 2264397
PW Palau USD 19907 PS 585 8.46966 2.8036 134.72307 131.11788 Melekeok Oceania OC 458 PLW 1559582
PY Paraguay PYG 6375830 PA 600 -19.294041 -27.608738 -54.259354 -62.647076 Asunción South America SA 406750 PRY 3437598
QA Qatar QAR 840926 QA 634 26.154722 24.482944 51.636639 50.757221 Doha Asia AS 11437 QAT 289688
RE Réunion EUR 776948 RE 638 -20.86839132 -21.3837473 55.8381939 55.21219225 Saint-Denis Africa AF 2517 REU 935317
RO Romania RON 21959278 RO 642 48.26539121 43.61901665 29.71529869 20.26199491 Bucharest Europe EU 237500 ROU 798549
RS Serbia RSD 7344847 RI 688 46.18138885 42.23221588 23.00499725 18.81702042 Belgrade Europe EU 88361 SRB 6290252
RU Russia RUB 140702000 RS 643 81.857361 41.188862 -169.05 19.25 Moscow Europe EU 1.71E+07 RUS 2017370
RW Rwanda RWF 11055976 RW 646 -1.047166707 -2.840230102 30.89974664 28.86173082 Kigali Africa AF 26338 RWA 49518
SA Saudi Arabia SAR 25731776 SA 682 32.158333 15.61425 55.666584 34.495693 Riyadh Asia AS 1960582 SAU 102358
SB Solomon Islands SBD 559198 BP 90 -6.589611 -11.850555 166.980865 155.508606 Honiara Oceania OC 28450 SLB 2103350
SC Seychelles SCR 88340 SE 690 -4.283717 -9.753867 56.29770288 46.204769 Victoria Africa AF 455 SYC 241170
SD Sudan SDG 35000000 SU 729 22.2322197 8.684720993 38.60749817 21.82777405 Khartoum Africa AF 1861484 SDN 366755
SE Sweden SEK 9828655 SW 752 69.05996727 55.33744382 24.15524524 11.10949939 Stockholm Europe EU 449964 SWE 2661886
SG Singapore SGD 4701069 SN 702 1.471278 1.258556 104.007469 103.638275 Singapore Asia AS 692.7 SGP 1880251
SH Saint Helena SHP 7460 SH 654 -7.887815 -16.019543 -5.638753 -14.42123 Jamestown Africa AF 410 SHN 3370751
SI Slovenia EUR 2007000 SI 705 46.87662755 45.421813 16.61063118 13.37533421 Ljubljana Europe EU 20273 SVN 3190538
SJ Svalbard and Jan Mayen NOK 2550 SV 744 80.762085 79.220306 33.287334 17.699389 Longyearbyen Europe EU 62049 SJM 607072
SK Slovakia EUR 5455000 LO 703 49.603168 47.728111 22.570444 16.84775 Bratislava Europe EU 48845 SVK 3057568
SL Sierra Leone SLL 5245695 SL 694 10 6.929611 -10.284238 -13.307631 Freetown Africa AF 71740 SLE 2403846
SM San Marino EUR 31477 SM 674 43.99209297 43.89370022 12.51584905 12.40360526 San Marino Europe EU 61.2 SMR 3168068
SN Senegal XOF 12323252 SG 686 16.691633 12.307275 -11.355887 -17.535236 Dakar Africa AF 196190 SEN 2245662
SO Somalia SOS 10112453 SO 706 11.979166 -1.674868 51.412636 40.986595 Mogadishu Africa AF 637657 SOM 51537
SR Suriname SRD 492829 NS 740 6.004546 1.831145 -53.977493 -58.086563 Paramaribo South America SA 163270 SUR 3382998
SS South Sudan SSP 8260490 OD 728 12.21914864 3.493394375 35.94055176 24.14027405 Juba Africa AF 644329 SSD 7909807
ST São Tomé and Príncipe STD 175808 TP 678 1.701323 0.024766 7.466374 6.47017 São Tomé Africa AF 1001 STP 2410758
SV El Salvador USD 6052064 ES 222 14.445067 13.148679 -87.692162 -90.128662 San Salvador North America NA 21040 SLV 3585968
SX Sint Maarten ANG 37429 NN 534 18.06518828 18.00663228 -63.01041943 -63.14146166 Philipsburg North America NA 21 SXM 7609695
SY Syria SYP 22198110 SY 760 37.319138 32.310665 42.385029 35.727222 Damascus Asia AS 185180 SYR 163843
SZ Swaziland SZL 1354051 WZ 748 -25.719648 -27.317101 32.13726 30.794107 Mbabane Africa AF 17363 SWZ 934841
TC Turks and Caicos Islands USD 20556 TK 796 21.961878 21.422626 -71.123642 -72.483871 Cockburn Town North America NA 430 TCA 3576916
TD Chad XAF 10543464 CD 148 23.450369 7.441068 24.002661 13.473475 N'Djamena Africa AF 1284000 TCD 2434508
TF French Southern Territories EUR 140 FS 260 -37.790722 -49.735184 77.598808 50.170258 Port-aux-Français Antarctica AN 7829 ATF 1546748
TG Togo XOF 6587239 TO 768 11.138977 6.104417 1.806693 -0.147324 Lomé Africa AF 56785 TGO 2363686
TH Thailand THB 67089500 TH 764 20.463194 5.61 105.639389 97.345642 Bangkok Asia AS 514000 THA 1605651
TJ Tajikistan TJS 7487489 TI 762 41.042252 36.674137 75.137222 67.387138 Dushanbe Asia AS 143100 TJK 1220409
TK Tokelau NZD 1466 TL 772 -8.553613663 -9.381111145 -171.2114258 -172.5003357 Oceania OC 10 TKL 4031074
